ZJQ潛水泥漿泵主要抽取顆粒細(xì)小、均勻的介質(zhì),主要用于冶金、礦山、火力發(fā)電廠等企業(yè)泥漿類液體的清除及輸送。目前廣泛應(yīng)用于尾礦庫清理、沉淀池抽取煤泥、黃河中下游疏浚河道等領(lǐng)域。河道抽沙行業(yè)也多有使用。
潛水泥漿泵
描述
潛水泥漿泵主要抽取顆粒細(xì)小、均勻的介質(zhì),遠(yuǎn)洋牌ZJQ潛水泥漿泵主要用于冶金、礦山、火力發(fā)電廠等企業(yè)泥漿類液體的清除及輸送。我司設(shè)計生產(chǎn)的ZJQ系列潛水泥漿泵目前廣泛應(yīng)用于尾礦庫清理、沉淀池抽取煤泥、黃河中下游疏浚河道等領(lǐng)域。河道抽沙行業(yè)也多有使用。
高性能長壽命潛水泥漿泵
ZJQ潛水泥漿泵型號參數(shù)
序號 | 型號 | 出水口徑(mm) | 流量(m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 最大過流粒徑(mm) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJQ20-15-3 | 65 | 20 | 15 | 3 | 1460 | 43 | 10 | 110 |
2 | ZJQ25-20-4 | 65 | 25 | 20 | 4 | 1460 | 43 | 12 | 120 |
3 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 43 | 13 | 125 |
4 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
5 | ZJQ50-21-11 | 100 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
6 | ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 260 |
7 | ZJQ150-1515 | 150 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
8 | ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 55 | 32 | 700 |
9 | ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 60 | 45 | 550 |
10 | ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
11 | ZJQ250-20-30 | 150 | 250 | 20 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
12 | ZJQ100-45-37 | 100 | 100 | 45 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
13 | ZJQ300-20-37 | 150 | 300 | 20 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
14 | ZJQ100-60-45 | 100 | 100 | 60 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
15 | ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
16 | ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
17 | ZJQ600-15-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
18 | ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
19 | ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
20 | ZJQ300-50-90 | 150 | 300 | 50 | 90 | 980 | 50 | 25 | 1860 |
21 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
22 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
23 | ZJQ1000-30-160 | 300 | 1000 | 30 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
24 | ZJQ1500-20-200 | 350 | 1500 | 20 | 200 | 980 | 71 | 56 | 4080 |
25 | ZJQ1000-50-250 | 300 | 1000 | 50 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
26 | ZJQ1500-40-280 | 350 | 1500 | 40 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
27 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4480 |
ZJQ潛水泥漿泵產(chǎn)品特點(diǎn)
- 遠(yuǎn)洋牌潛水泥漿泵采用高質(zhì)量高性能鉻合金制造,長壽命、穩(wěn)定性高;
- 電機(jī)跟泵同軸一體,結(jié)構(gòu)合理,操作簡單,不受吸程限制,效率高,效果好;
- 獨(dú)特的底座密封設(shè)計,有效防護(hù)水泵電機(jī)高壓力和雜質(zhì)沖擊,提升泵吸效率;
- 底部帶有攪拌葉輪,能將沉淀于水底的淤渣攪拌成湍流后抽取出來,提高泵的抽取濃度;
- 潛入水中作業(yè),操作隱蔽,噪音小,現(xiàn)場整潔;
- 易安裝和維護(hù),具有高效節(jié)能。
ZJQ潛水泥漿泵典型案例

A. 邯鄲鋼鐵廠尾礦庫常年累積沉淀的泥漿及礦渣,選用遠(yuǎn)洋牌ZJQ250-20-30潛水泥漿泵,顆粒均勻沒有纖維狀介質(zhì)及大顆粒。抽取效果顯著,濃度較高,排送距離可達(dá)350米。
B. 濱州入??邳S河河段清淤,黃河河段沉積泥沙多年,河床不斷提成,為防止造成水患??蛻舨捎眠h(yuǎn)洋牌潛水泥漿泵清理河床,疏通河道。潛水泥漿泵電機(jī)跟泵同軸一體,直接潛入水中作業(yè),操作簡單,噪音小,底部帶攪拌葉輪直接接觸沉積的沙層,下潛深度可達(dá)35米,上沙濃度高。選用ZJQ600-15-55潛水泥漿泵,一小時出沙200噸左右,可輸送至300米遠(yuǎn)的距離,大大提高了工作效率。